伟德bv国际体育

导热油炉

导热油炉 生物质锅炉 蒸汽发生器 无烟浴暖锅炉 电加热锅炉 真空热水锅炉 燃气热水锅炉 热风炉 余热锅炉 燃甲醇锅炉 立式电加热热水锅炉 燃气蒸汽发生器 电加热蒸汽发生器 生物质蒸汽发生器 燃油燃气锅炉

YLW系列有机热载体炉

发布时间:2021-08-27 10:35:00 浏览次数:

咨询热线:400--115-2-78

项目及参数型号 额定热功率(KW) 额定工作压力(MPa) 使用温度(℃) 适用燃料 二类烟煤燃料耗量(Kg/h) 炉内容油量(M3) 循环油量(M3/h) 进出管口通径(DN) 运输重量(t)

大件运输尺寸

长*宽*高(mm)

YLW-1400MA 1400 0.8 <350 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 300 1.2 100 125 14 4121 1900 2900
YLW-1800MA 1800 0.8 <350 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 350 1.5 100 150 20 4400 2400 3000
YLW-2400MA 2400 0.8 <350 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 500 2.1 160 150 25 5680 2480 3240
YLW-3000MA 3000 0.8 <350 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 625 2.4 160 150 30 6000 2650 3240
YLW-3500MA 3500 0.8 <350 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 750 2.6 200 200 35 6400 2770 3470
YLW-4200MA 4200 0.8 <350 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 900 2.8 250 200 40 6900 2820 3470
YLW-4700MA 4700 0.8 <350 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 1100 3.0 250 200 44 7680 2985 3715
YLW-6000MA 6000 0.8 <350 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 1250 4.8 350 250 48 7900 3200 3475
YLW-7000MA 7000 0.8 <350 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 1500 7 460 250 50 8400 3300 3475
YLW-10000MA 10000 0.8 <350 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 2200 9.5 540 300 70 9200 3300 3550
YLW-12000MA 12000 0.8 <350 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 2700 12.8 600 350 142 12600 3820 3630
X太康县伟德bv国际体育锅炉有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:400-1152-789

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信,添加好友

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!